Page 198 - CURAJ Information Handbook for SC ST Cell
P. 198
99. 16.434 7.425 25.542 9.900 UR
100. 16.600 7.500 25.800 10.000 EWS-10
101. 16.766 7.575 26.058 10.100 OBC-26
102. 16.932 7.650 26.316 10.200 UR
103. 17.098 7.725 26.574 10.300 SC-17
104. 17.264 7.800 26.832 10.400 UR
105. 17.430 7.875 27.090 10.500 OBC-27
106. 17.596 7.950 27.348 10.600 UR
107. 17.762 8.025 27.606 10.700 ST-8
108. 17.928 8.100 27.864 10.800 UR
109. 18.094 8.175 28.122 10.900 OBC-28
110. 18.260 8.250 28.380 11.000 SC-18
111. 18.426 8.325 28.638 11.100 EWS-11
112. 18.592 8.400 28.890 11.200 UR
113. 18.758 8.475 29.154 11.300 OBC-29
114. 18.924 8.550 29.412 11.400 UR
115. 19.090 8.625 29.670 11.500 SC-19
116. 19.256 8.700 29.928 11.600 EWS-12**
117. 19.422 8.775 30.186 11.700 OBC-30
118. 19.588 8.850 30.444 11.800 ST-9
119. 19.754 8.925 30.702 11.900 SC-20*
120. 19.920 9.000 30.960 12.000 OBC-31*
*/** Squeezing resorted with a view to maintain the prescribed percentage of reservation
Page | 189